| Name | Status | Club | SatClassic Class | SatClassic Crs | Start | SunClassic Class | SunClassic Crs | Start | Sat_Rec Class | Sun_Rec Class | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguilar-Quiroz, Ian | MAST | Rec White | ||||||||||||
| Ahlswede, Greg | DVOA | M-21+ | Blue | 09:41 | M-21+ | Blue | 09:08 | |||||||
| Aldrich, Lynn | NMO | F75+ | Brown-Y | 10:45 | F75+ | Brown-Y | 09:36 | |||||||
| Aleksiev, Videlin | QOC | M35+ | Red | 09:13 | M35+ | Red | 10:02 | |||||||
| Aleksieva, Diana | QOC | F-21+ | Red | 09:24 | F-21+ | Red | 10:09 | |||||||
| Anderson, Maiya | UNO | F50+ | Green-Y | 09:32 | F50+ | Green-Y | 09:16 | |||||||
| Arsenault, Jim | UNO | M65+ | Brown-X | 09:48 | M65+ | Brown-X | 09:01 | |||||||
| Bjorkman, Magnus | NEOC | M50+ | Green-X | 09:54 | M50+ | Green-X | 10:13 | |||||||
| Brautigam, Joe | WCOC | M-21+ | Blue | 10:51 | ||||||||||
| Breton, Aleck | HVO | M-21+ | Blue | 09:01 | M-21+ | Blue | 09:24 | |||||||
| Breton, Bernie | HVO | M-Green | Green-X | 10:00 | M-Green | Green-X | 11:00 | |||||||
| Breton, Liisa | HVO | Rec Yellow | Rec Yellow | |||||||||||
| Bricker, Phil | NEOC | M70+ | Brown-X | 11:00 | M70+ | Brown-X | 10:55 | |||||||
| Brown, Gilbert | MAST | Rec Yellow | ||||||||||||
| Brown, Leila | MAST | Rec White | ||||||||||||
| Bullions, Bob | HVO | M80+ | Brown-Y | 09:49 | M80+ | Brown-Y | 10:35 | |||||||
| Burkert, Anthony | None | M-Orange | Orange | 09:20 | M-Brown | Brown-Y | 10:20 | |||||||
| Burkert, Gabriel | None | M-Orange | Orange | 09:08 | M-Brown | Brown-Y | 10:39 | |||||||
| Campbell, Jonathan | NEOC | M50+ | Green-X | 09:07 | M50+ | Green-X | 09:05 | |||||||
| Campbell, Peter | NEOC | M-Brown | Brown-Y | 09:04 | M-Brown | Brown-Y | 09:01 | |||||||
| Campbell, Victoria | NEOC | F50+ | Green-Y | 09:11 | F50+ | Green-Y | 09:12 | |||||||
| Carrigan, Patty | DVOA | F55+ | Brown-X | 09:31 | F55+ | Brown-X | 09:19 | |||||||
| Charalaivan, Debbie | HVO | F40+ | Green-Y | 09:24 | F40+ | Green-Y | 09:31 | |||||||
| Christine Rivera, Savannah | None | Rec White | Rec Yellow | |||||||||||
| Cizin, John | MAST | Rec Yellow | ||||||||||||
| Cohen, Larry | None | M-Orange | Orange | 09:20 | ||||||||||
| Colgan, Jeremy | HVO | M-21+ | Blue | 09:37 | M-21+ | Blue | 09:40 | |||||||
| Collins, Kevin | None | Rec White | Rec White | |||||||||||
| Collins, Lucinda | EMPO | M/F-White | White | 09:24 | M/F-White | White | 09:00 | |||||||
| Collins, Maria | None | M/F-White | White | 09:40 | F-Yellow | Yellow | 09:00 | |||||||
| Collins, Oliver | None | M-12 | White | 09:32 | M-12 | White | 09:04 | |||||||
| Collins, Philippa | None | Rec White | Rec White | |||||||||||
| Collins, Rachael | EMPO | Rec White | Rec White | |||||||||||
| Collinsworth, Mitch | ROC | M65+ | Brown-X | 09:19 | M65+ | Brown-X | 09:04 | |||||||
| Collinsworth, Nathan | ROC | M-21+ | Blue | 09:25 | M-21+ | Blue | 09:16 | |||||||
| Connor, Geoffrey | HVO | M85+ | Brown-Y | 09:57 | M85+ | Brown-Y | 10:59 | |||||||
| Cooper, Michael | NEOC | M65+ | Brown-X | 09:54 | M65+ | Brown-X | 09:28 | |||||||
| Cote, J-J | LROC | M50+ | Green-X | 09:04 | M50+ | Green-X | 09:41 | |||||||
| Crawford, Sharon | RMOC | F80+ | Brown-Y | 10:37 | F80+ | Brown-Y | 09:40 | |||||||
| Dady, Peter | CNYO | M75+ | Brown-X | 10:27 | M75+ | Brown-X | 10:28 | |||||||
| DeWeese, Charlie | WCOC | M75+ | Brown-X | 10:33 | M75+ | Brown-X | 09:10 | |||||||
| Dickison, Peggy | OK | F65+ | Brown-X | 10:45 | F65+ | Brown-X | 10:22 | |||||||
| Dunford, Matthew | MAST | Rec Yellow | ||||||||||||
| Dunlop, Kennady | None | Rec White | Rec White | |||||||||||
| Duprey, Nancy | UNO | F65+ | Brown-X | 09:01 | F65+ | Brown-X | 09:31 | |||||||
| Eckert, Noah | MAST | Rec Yellow | ||||||||||||
| Edmonds, Aaden | MAST | Rec Yellow | ||||||||||||
| Eriksson, Alex | ICO | M-20 | Red | 10:20 | M-20 | Red | 09:25 | |||||||
| Eriksson, Mattias | ICO | M45+ | Red | 10:24 | M45+ | Red | 09:53 | |||||||
| Fielding, Christopher | WCOC | M65+ | Brown-X | 10:42 | M65+ | Brown-X | 09:07 | |||||||
| Fillebrown, Sandy | DVOA | F70+ | Brown-Y | 10:41 | F70+ | Brown-Y | 10:55 | |||||||
| Findlay, Janet | EMPO | F70+ | Brown-Y | 09:01 | F70+ | Brown-Y | 09:52 | |||||||
| Fink, Bob | DVOA | M75+ | Brown-X | 10:24 | M75+ | Brown-X | 10:31 | |||||||
| Finlayson, Ian | NEOC | M50+ | Green-X | 09:34 | M50+ | Green-X | 09:28 | |||||||
| Finlayson-Johnecheck, Isla | NEOC | F-16 | Orange | 09:52 | F-16 | Orange | 09:24 | |||||||
| Finlayson-Johnecheck, Mori | NEOC | M-20 | Red | 09:36 | M-20 | Red | 09:17 | |||||||
| Fish, Greg | None | M55+ | Green-X | 09:10 | M55+ | Green-X | 09:11 | |||||||
| Fish, Grosvenor (Bud) | BOK | M85+ | Brown-Y | 09:05 | M85+ | Brown-Y | 09:00 | |||||||
| Fish, Rusty | M55+ | Green-X | 09:22 | M55+ | Green-X | 09:01 | ||||||||
| Fisher, Kevin | EMPO | M35+ | Red | 10:31 | M35+ | Red | 10:36 | |||||||
| Fisher, Sydney | EMPO | F35+ | Green-Y | 09:04 | F35+ | Green-Y | 09:00 | |||||||
| Forney, Shawn | CNYO | M65+ | Brown-X | 10:30 | M65+ | Brown-X | 10:40 | |||||||
| Fritz, Dan | WCOC | M-Orange | Orange | 09:04 | ||||||||||
| Gagarin, Gail | WCOC | F75+ | Brown-Y | 10:29 | F75+ | Brown-Y | 10:51 | |||||||
| Gagarin, Peter | WCOC | M75+ | Brown-X | 10:51 | M75+ | Brown-X | 10:52 | |||||||
| Garbaccio, Bruce | LAOC | M65+ | Brown-X | 09:13 | M65+ | Brown-X | 09:52 | |||||||
| Gilbert Brown, Gilbert | MAST | Rec Yellow | ||||||||||||
| Golovanov, Dmitri | Ramblers | M60+ | Green-X | 09:19 | M60+ | Green-X | 09:15 | |||||||
| Gonzalez, Mateo | MAST | Rec Yellow | ||||||||||||
| Good, Ted | QOC | M35+ | Red | 09:52 | M35+ | Red | 09:41 | |||||||
| Green, Henry | MAST | Rec Yellow | ||||||||||||
| Grigoryeva, Valentina | HVO | Rec Yellow | Rec Yellow | |||||||||||
| Gusiatnikov, Vladimir | OCIN | M50+ | Green-X | 10:17 | ||||||||||
| Haddad, Isabella | MAST | Rec Yellow | ||||||||||||
| Hall, Kristin | NEOC | F50+ | Green-Y | 09:08 | F50+ | Green-Y | 10:15 | |||||||
| Hansen, Mitchel | CNYO | M70+ | Brown-X | 10:36 | M70+ | Brown-X | 10:04 | |||||||
| Hansson, Roland | LAOC | M60+ | Green-X | 09:01 | M60+ | Green-X | 10:36 | |||||||
| Hanus, Michael | MAST | Rec Yellow | ||||||||||||
| Hartman, Petr | DVOA | M60+ | Green-X | 10:15 | M60+ | Green-X | 10:40 | |||||||
| Hawkes-Teeter, Martin | EMPO | M35+ | Red | 09:40 | M35+ | Red | 10:13 | |||||||
| Hawkes-Teeter, Philip | EMPO | M75+ | Brown-X | 10:06 | M75+ | Brown-X | 09:58 | |||||||
| Hawkes-Teeter, Susan | EMPO | F70+ | Brown-Y | 10:05 | F70+ | Brown-Y | 10:15 | |||||||
| Hawkins, Io | WCOC | Rec Yellow | Rec Yellow | |||||||||||
| Hawkins, William | WCOC | M-21+ | Blue | 10:42 | M-21+ | Blue | 09:32 | |||||||
| Hensley, Matthew | OCIN | M-18 | Green-X | 09:42 | M-18 | Green-X | 09:21 | |||||||
| Hirschey, Taylor | EWOC | F-Brown | Brown-Y | 09:33 | F-Brown | Brown-Y | 09:48 | |||||||
| Hunter, David | EMPO | M75+ | Brown-X | 09:25 | M75+ | Brown-X | 10:43 | |||||||
| IRIMIE, SEVASTIAN | Stars | M60+ | Green-X | 09:51 | M60+ | Green-X | 09:09 | |||||||
| Jepsen, Kim | QOC | M60+ | Green-X | 09:31 | M60+ | Green-X | 10:25 | |||||||
| Johnecheck, Wendy | NEOC | F50+ | Green-Y | 09:52 | F50+ | Green-Y | 09:24 | |||||||
| Karpinski, Judith | NEOC | F75+ | Brown-Y | 10:13 | F75+ | Brown-Y | 10:12 | |||||||
| Keim, Julie | DVOA | F45+ | Green-Y | 09:16 | F45+ | Green-Y | 09:40 | |||||||
| Koczak, Juliet | DVOA | Rec White | Rec White | |||||||||||
| Kohn, Linda | ROC | F75+ | Brown-Y | 10:21 | F75+ | Brown-Y | 09:12 | |||||||
| Kolev, Todor | OOC | M40+ | Red | 10:28 | M40+ | Red | 10:25 | |||||||
| Kolyvek, Laszlo | EMPO | M55+ | Green-X | 10:03 | M55+ | Green-X | 10:01 | |||||||
| Komulainen, Virpi | None | F45+ | Green-Y | 10:55 | F45+ | Green-Y | 10:58 | |||||||
| Kovacs-Petach, Evelyn | MAST | Rec White | ||||||||||||
| Lange, Robert | EMPO | M75+ | Brown-X | 10:39 | M75+ | Brown-X | 10:37 | Rec White | Rec White | |||||
| Luis, Cristina | TSN | F45+ | Green-Y | 10:12 | F45+ | Green-Y | 09:36 | |||||||
| Lux, Bob | UNO | M80+ | Brown-Y | 09:53 | M80+ | Brown-Y | 10:04 | Rec White | Rec White | |||||
| Lyng-Olsen, Niels | WCOC | M60+ | Green-X | 10:22 | M60+ | Green-X | 09:25 | |||||||
| MacMullan, Ann Grace | DVOA | F55+ | Brown-X | 10:12 | F55+ | Brown-X | 09:49 | |||||||
| MacMullan, Hugh | DVOA | M55+ | Green-X | 10:10 | M55+ | Green-X | 09:50 | |||||||
| Mahoney, Brian | OOC | M50+ | Green-X | 09:25 | M50+ | Green-X | 09:45 | |||||||
| Mahoney, Daniel | OOC | M-20 | Red | 09:20 | M-20 | Red | 10:05 | |||||||
| Mahoney, Kaylee | OOC | F-20 | Green-Y | 10:08 | F-20 | Green-Y | 10:04 | |||||||
| Mahoney, Kim | OOC | F45+ | Green-Y | 09:20 | F45+ | Green-Y | 09:08 | |||||||
| Mahoney, William | OOC | M-16 | Orange | 09:32 | M-16 | Orange | 09:04 | |||||||
| Maslanka, Gary | ROC | M55+ | Green-X | 09:13 | M55+ | Green-X | 09:33 | |||||||
| McGrane, Summer | ECO | F-Orange | Orange | 09:24 | ||||||||||
| McLaren, Andrew | FWOC | M-21+ | Blue | 09:33 | M-21+ | Blue | 09:04 | |||||||
| Mendoza-Velasco, Vanessa | Patriot NJROTC | F-18 | Brown-X | 09:28 | F-18 | Brown-X | 09:16 | |||||||
| Messick, Tyler | None | Rec White | Rec Yellow | |||||||||||
| Miller, Gannon | QOC | M-16 | Orange | 09:48 | M-16 | Orange | 09:16 | |||||||
| Moss, Katherine | DVOA | F50+ | Green-Y | 09:36 | F50+ | Green-Y | 09:20 | |||||||
| Muffatti, Karen | WCOC | F65+ | Brown-X | 09:51 | F65+ | Brown-X | 09:43 | |||||||
| Muffatti, Tony | WCOC | M70+ | Brown-X | 09:42 | M70+ | Brown-X | 09:38 | |||||||
| Muhameid, Nufail | NEOC | M-18 | Green-X | 09:40 | M-18 | Green-X | 10:09 | |||||||
| Organek, John | QOC | M80+ | Brown-Y | 09:37 | M80+ | Brown-Y | 09:08 | |||||||
| Oxenstierna, David | HVO | M60+ | Green-X | 10:18 | M60+ | Green-X | 09:17 | |||||||
| O’Reilly, Liam | MAST | Rec Yellow | ||||||||||||
| Page, Addison | QOC | F-18 | Brown-X | 09:04 | F-18 | Brown-X | 09:13 | |||||||
| Paniccia, Joe | MNOC | M60+ | Green-X | 10:27 | M60+ | Green-X | 10:21 | |||||||
| Parson, Tim | NEOC | M65+ | Brown-X | 09:40 | M65+ | Brown-X | 10:16 | Rec White | Rec White | |||||
| Paulau, Dim | DVOA | M50+ | Green-X | 10:51 | M50+ | Green-X | 09:37 | |||||||
| Pavlava, Darina | DVOA | F-14 | Yellow | 10:53 | F-14 | Yellow | 09:05 | |||||||
| Pavlava, Irina | DVOA | Rec Yellow | Rec Yellow | |||||||||||
| Pepe, Stephen | QOC | M40+ | Red | 10:29 | ||||||||||
| Pereira, Raissa | None | F-21+ | Red | 09:08 | F-21+ | Red | 09:09 | |||||||
| Polivka, Petr | None | M60+ | Green-X | 10:39 | M60+ | Green-X | 10:48 | |||||||
| Popova, Nadezhda | HVO | F75+ | Brown-Y | 09:17 | F75+ | Brown-Y | 09:24 | |||||||
| Post, Keagan | MAST | Rec White | ||||||||||||
| Raines, Candice | EMPO | F75+ | Brown-Y | 09:21 | F75+ | Brown-Y | 09:16 | |||||||
| Raines, J. Thayer | EMPO | M70+ | Brown-X | 09:07 | M70+ | Brown-X | 10:07 | |||||||
| Raskin, Mikhail | None | M70+ | Brown-X | 10:00 | M70+ | Brown-X | 10:19 | |||||||
| Revells, Dylan | OOC | M-20 | Red | 09:16 | M-20 | Red | 09:21 | |||||||
| Riley, Bex | WCOC | F-Orange | Orange | 09:36 | ||||||||||
| Riley, Danny | NEOC | M-21+ | Blue | 09:17 | M-21+ | Blue | 09:00 | |||||||
| Roche, Philip | MAST | Rec Yellow | ||||||||||||
| Saeger, Jeffrey | NEOC | M75+ | Brown-X | 10:18 | M75+ | Brown-X | 10:01 | |||||||
| Shannon, Patrick | DVOA | M45+ | Red | 09:00 | M45+ | Red | 10:21 | |||||||
| Shannon, Zealand | DVOA | M-12 | White | 09:04 | M-12 | White | 10:15 | |||||||
| Slutsky, Stefan | HVO | M60+ | Green-X | 10:12 | M60+ | Green-X | 10:29 | |||||||
| Smith, Briana | UNO | F-Green | Green-Y | 09:44 | ||||||||||
| Smith, Eric | CNYO | M80+ | Brown-Y | 09:41 | M80+ | Brown-Y | 10:24 | |||||||
| Smith, Grayson | OOC | M-16 | Orange | 09:16 | M-16 | Orange | 09:08 | |||||||
| Smith, Hayden | OOC | M-20 | Red | 09:32 | M-20 | Red | 09:33 | |||||||
| Smith, Jeff | OOC | M50+ | Green-X | 10:36 | M50+ | Green-X | 09:53 | |||||||
| Smith, Katarina | DontGetLost | F50+ | Green-Y | 09:00 | F50+ | Green-Y | 10:08 | |||||||
| Smith, Mia | DontGetLost | F-20 | Green-Y | 09:56 | F-20 | Green-Y | 09:56 | |||||||
| Smith, Sofia | DontGetLost | F-18 | Brown-X | 09:16 | F-18 | Brown-X | 10:10 | |||||||
| Smith, Tristan | NEOC | M-21+ | Blue | 09:49 | ||||||||||
| Smith, Wil | DontGetLost | M50+ | Green-X | 09:37 | M50+ | Green-X | 09:56 | |||||||
| Spisak, Ryan | MAST | Rec White | ||||||||||||
| Subramanya, Kareena | MAST | Rec White | ||||||||||||
| Suhocki, Paige | DVOA | F-20 | Green-Y | 10:04 | F-20 | Green-Y | 10:12 | |||||||
| Tamayo, Corey | MAST | Rec Yellow | ||||||||||||
| Tambasov, Yury | DVOA | M-21+ | Blue | 09:21 | M-21+ | Blue | 09:36 | |||||||
| Tarry, Stephen | UNO | M75+ | Brown-X | 10:57 | M75+ | Brown-X | 11:00 | |||||||
| Todd, Diana | NEOC | F70+ | Brown-Y | 09:09 | F70+ | Brown-Y | 09:20 | |||||||
| Tomelin, Gilson | QOC | M45+ | Red | 10:04 | M45+ | Red | 09:57 | |||||||
| Tomelin, Gisele | None | Rec Yellow | Rec Yellow | |||||||||||
| Tramontelli, Luca | MAST | Rec Yellow | ||||||||||||
| Tryson, Janet | DVOA | F70+ | Brown-Y | 10:32 | F70+ | Brown-Y | 09:56 | |||||||
| Underwood, Roger | NEOC | M85+ | Brown-Y | 10:25 | M85+ | Brown-Y | 10:28 | |||||||
| Underwood, Trisha | NEOC | F65+ | Brown-X | 10:48 | F65+ | Brown-X | 10:25 | |||||||
| Wailes, Peter | None | M-21+ | Blue | 09:05 | M-21+ | Blue | 09:48 | |||||||
| Wailes, Virginia | BAOC | F65+ | Brown-X | 10:15 | F65+ | Brown-X | 10:13 | |||||||
| Webb, Lukas | CSU | M-18 | Green-X | 09:28 | M-18 | Green-X | 10:32 | |||||||
| Webb, Pia | CSU | Rec Yellow | Rec Yellow | |||||||||||
| Whitaker, William | USMAOC | M-21+ | Blue | 09:09 | M-21+ | Blue | 09:20 | |||||||
| Wilkison, Rob | DVOA | M75+ | Brown-X | 10:03 | M75+ | Brown-X | 10:49 | |||||||
| Williams, Matthew | MAST | Rec White | ||||||||||||
| Worner, Lindsay | ROC | F40+ | Green-Y | 10:24 | F40+ | Green-Y | 09:26 | |||||||
| Worner, Rick | ROC | M75+ | Brown-X | 10:20 | M75+ | Brown-X | 09:25 | |||||||
| Wu, Sophie | CAOC | F-21+ | Red | 10:43 | F-21+ | Red | 09:05 | |||||||
| Yeaton, Joshua | EMPO | M35+ | Red | 09:56 | M35+ | Red | 09:37 | |||||||
| Young, Alan | HVO | M55+ | Green-X | 09:46 | M55+ | Green-X | 09:57 | |||||||
| Young, Deirdre | HVO | F-Brown | Brown-Y | 09:25 | F-Brown | Brown-Y | 09:32 | |||||||
| Young, Mairead | HVO | F55+ | Brown-X | 09:37 | F55+ | Brown-X | 09:40 | |||||||
| Yu, Ching-yen | EMPO | F-Orange | Orange | 09:00 | F-Orange | Orange | 09:00 | |||||||
| Zakrevski, Albina | HVO | F50+ | Green-Y | 09:40 | F50+ | Green-Y | 09:48 | |||||||
| Zakrevski, Yuri | HVO | M35+ | Red | 09:48 | M35+ | Red | 09:49 |
| Registrations | |
| Men | 116 |
| Women | 68 |
| Adults | 184 |
| Juniors | 0 |
| Total | 184 |