| Name | Status | Club | TMG-1 Class | TMG-2 Class | TMG-4 Class | TMG-6 Class | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyles, Arlo | MTHD | |||||||||
| Boyles, Wilder | MTHD | |||||||||
| Cafferty, Glen | CROC | Y | ||||||||
| Guerra, Jonathan | MTHD | Y | ||||||||
| Hennigan, Jay | MTHD | Y | ||||||||
| Lyahovich, Evgeny | None | Y | ||||||||
| Monson, Dennis | None | Y | ||||||||
| Monson, Rochelle | MTHD | Y | ||||||||
| Myachin, Alexander | CROC | Y | ||||||||
| Pohl, Julie | MTHD | Y | ||||||||
| Rogers, David | MTHD | Y | ||||||||
| Scharffenberg, Del | MTHD | Y | ||||||||
| Scharffenberg, Erik | MTHD | Y | ||||||||
| Thoma, Sam | None | Y | ||||||||
| Thoma, Sophie | None | Y | ||||||||
| Tom, Nora | MTHD | Y | ||||||||
| Wilson, Tyler | None | Y |
| Registrations | |
| Men | 11 |
| Women | 6 |
| Adults | 13 |
| Juniors | 4 |
| Total | 17 |