| Name | Status | Club | Maze-O Class | |
|---|---|---|---|---|
| Alperovich, Jeffrey | None | Long | ||
| Casserly, Sean | MNOC | Long | ||
| Colling, Will | None | Long | ||
| Conrad, Brooks | None | Long | ||
| Conrad, Eva | None | Long | ||
| Conrad, Meghan | None | Long | ||
| Conrad, Reed | None | Long | ||
| Cronk, Emily | MNOC | Short | ||
| Dewanz, Chris | None | Long | ||
| Dunsmore, Sharon | None | Long | ||
| Farris, Sean | None | Long | ||
| Grannes, Daniel | None | Long | ||
| Grannes, Michelle | None | Long | ||
| Herberg, Erik | None | Long | ||
| Hugart, Holly | None | Short | ||
| Hugart, Jacob | None | Short | ||
| Hugart, Zoe | None | Short | ||
| Hunt, Natalie | MNOC | Long | ||
| Laraia, Vincent | MNOC | Long | ||
| Lazare, Jarett | None | Long | ||
| Lazare, Jill | None | Long | ||
| Lindholm, Ana | None | Long | ||
| Mariska, Adelaide | None | Short | ||
| Mariska, Andy | None | Short | ||
| Mariska, Michelle | None | Short | ||
| Neubauer, Landyn | None | Long | ||
| Nordstog, Cody | None | Long | ||
| Nordstog, Doug | None | Long | ||
| Nordstog, Elizabeth | None | Long | ||
| Nordstog, Stephanie | None | Long | ||
| O’Malley, Shayla | None | Short | ||
| Prybelski, Adam | None | Short | ||
| Prybelski, Stella | None | Short | ||
| Ritchie, Alma | MNOC | Long | ||
| Ritchie, Andrew | MNOC | Long | ||
| Ritchie, Delia | MNOC | Long | ||
| Rokhinson, David | MNOC | Long | ||
| Rokhinson, Dinah | None | Long | ||
| Rokhinson, Julia | MNOC | Long | ||
| Schneider, Andrea | MNOC | Long | ||
| Schoch, Cedar | MNOC | Short | ||
| Schoch, Reed | MNOC | Short | ||
| Schoch, Robert | MNOC | Short | ||
| Sigalov, Maxim | None | Long | ||
| Vesely, David | None | Long | ||
| Vesely, Martin | None | Long | ||
| Vesely, Ondrej | None | Long | ||
| Vesely, Peter | None | Long | ||
| Vesely, Simon | None | Long | ||
| Vesely, Tomas | None | Long | ||
| Vesely-Szekely, Eva Klara | None | Long | ||
| Wang, Xieheng | None | Long | ||
| Yuan, Qinchen | None | Long |
| Registrations | |
| Men | 29 |
| Women | 24 |
| Adults | 36 |
| Juniors | 17 |
| Total | 53 |