| Name | Status | Club | KFN Class | |
|---|---|---|---|---|
| Bogart, David | None | Long (4 km) | ||
| Bogart, Katherine | None | Long (4 km) | ||
| Borrelli, Robert | BFLO | Medium (3 km) | ||
| Davis, Henry | BFLO | Long (4 km) | ||
| Duff, Larry | Long (4 km) | |||
| Duff, Ryan | None | Long (4 km) | ||
| Guilamo, Asa | BFLO | Long (4 km) | ||
| Hillery, Peggy | BFLO | Medium (3 km) | ||
| Lakomy, Steve | BFLO | Long (4 km) | ||
| Lindahl, Lars | None | Long (4 km) | ||
| Mohr, Heidi | BFLO | Long (4 km) | ||
| Panek-Shirley, Leah | BFLO | Long (4 km) | ||
| Pratt, Karen | BFLO | Long (4 km) | ||
| Shirley, Daniel | BFLO | Long (4 km) | ||
| Shirley, Jeffrey | BFLO | Long (4 km) | ||
| Stoddart , Doug | BFLO | Long (4 km) | ||
| Stoddart , Tegan | BFLO | |||
| VanNatter, Rainee | BFLO | Long (4 km) | ||
| VanNatter, Rainee | BFLO | Long (4 km) | ||
| Zink, Martin | None | Long (4 km) |
| Registrations | |
| Men | 11 |
| Women | 9 |
| Adults | 19 |
| Juniors | 1 |
| Total | 20 |