| Name | Status | Club | BearBrook Class | |
|---|---|---|---|---|
| Baker, Chris | NEOC | Yellow | ||
| Bundschuh, Lex | UNO | Brown | ||
| Coney, Aims | NEOC | Brown | ||
| Curren, Trudy | None | Yellow | ||
| Dancho Hristov, Dancho Hristov | UNO | |||
| Fallis, Don | UNO | Red | ||
| Kilham, Bob | UNO | |||
| Lux, Bob | UNO | Brown | ||
| Lux, Bob | UNO | Brown | ||
| Myers Coney, Terry | NEOC | Orange | ||
| Saeger, Jeffrey | NEOC | Red | ||
| Saunders, Audrey | None | Yellow | ||
| Saunders, Bennett | None | Orange | ||
| Tarry, Stephen | UNO | Green | ||
| Ueckermann, Matt | UNO | Orange | ||
| Ueckermann, Sarah | UNO | Orange | ||
| Zielinski, Karen | UNO |
| Registrations | |
| Men | 11 |
| Women | 6 |
| Adults | 15 |
| Juniors | 2 |
| Total | 17 |