| Name | Status | Club | Beginner Class | Advanced Class | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acosta, Anai | Other | Long | ||||
| Boiarynova, Olga | BAOC | Long | ||||
| Castro, Alexis | Long | |||||
| Cotter, Sheila | BAOC | Long | ||||
| De Vre, Jonas | BAOC | Long | ||||
| Fong, Theodore | BAOC | Long | ||||
| Frolov, Victor | BAOC | Long | ||||
| Graham, Peter | BAOC | Short | ||||
| Guerrine, Dean | Long | |||||
| Guerrine, James | Long | |||||
| Hall, Emma | Long | |||||
| Halliday, Kyle | BAOC | Long | ||||
| Kabel, Jeffrey | BAOC | Long | ||||
| Karni, Ouri | BAOC | Long | ||||
| Khanlarov, Greg | BAOC | Long | ||||
| Kraght, Gary | BAOC | Long | ||||
| Kraght, Olga | BAOC | Long | ||||
| Laraia, Peter | BAOC | Long | ||||
| Minarik, George | BAOC | Short | ||||
| Minarik, Leslie | BAOC | Short | ||||
| Nielson, Erik | Long | |||||
| Pearson, Kelli | None | Y | ||||
| Sugiyama, Tac | BAOC | Long | ||||
| Venables, Sean | None | Long | ||||
| Verhoeven, Theo | BAOC | Long | ||||
| Zhang, Jason | None | Long |
| Registrations | |
| Men | 19 |
| Women | 7 |
| Adults | 18 |
| Juniors | 8 |
| Total | 26 |