| Name | Conf? | Club | QuincyMid Class | QuincyMid Crs | Start | MosMdNRE Class | MosMdNRE Crs | Start | MosMdRec Class | MosMdRec Crs | Start | FskLngNRE Class | FskLngNRE Crs | Start | FskLngRec Class | FskLngRec Crs | Start | PalisadMid Class | PalisadMid Crs | Start | EWUrelay Class | Start | CheneyMid Class | CheneyMid Crs | Start | SkyLngNRE Class | SkyLngNRE Crs | Start | SkyLngRec Class | SkyLngRec Crs | Start | WRmidNRE Class | WRmidNRE Crs | Start | WRmidRec Class | WRmidRec Crs | Start | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen, Martin | CROC | Beginner Rec | Beginner | 11:01 | White - Rec | White | 09:33 | White - Rec | White | 09:14 | White - Rec | White | 10:37 | White - Rec | White | 10:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allen, Sylvia | CROC | Beginner Rec | Beginner | 11:05 | F-10 | White | 09:01 | F-10 | White | 09:08 | F-10 | White | 10:35 | F-10 | White | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allen, Thomas | CROC | Short Adv Rec | Short Advanced | 12:31 | M45+ | Red | 09:35 | Green - Rec | Green | 11:08 | Brown - Rec | Brown | 10:28 | Brown - Rec | Brown | 09:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aniballi, Brett | COC | Short Adv Rec | Short Advanced | 11:49 | Brown - Rec | Brown | 11:33 | Brown - Rec | Brown | 10:53 | M-Brown | Short Advanced | 11:30 | M-Brown | Short Advanced | 12:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appelt, Christian | KOLV | M-21+ | Blue | 11:02 | M-21+ | Blue | 10:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslander, Ori | SDO | M45+ | Red | 09:33 | M45+ | Red | 09:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azarov, Alex | DVOA | O-21+ | Long Advanced | 11:19 | M-Red | Red | 10:01 | M50+ | Green | 09:38 | M50+ | Medium Advanced | 10:34 | Y | M50+ | Medium Advanced | 11:13 | M-Red | Red | 10:39 | M50+ | Green | 10:06 | ||||||||||||||||||||||||||
| Barrable, Lara | SYO | F-10 | Beginner | F-10 | White | 10:38 | F-10 | White | 10:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrable, Nick | SYO | M45+ | Long Advanced | 11:05 | M-21+ | Blue | 11:50 | M-21+ | Blue | 10:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrable, Sarah-Jane | SLOW | F-21+ | Long Advanced | 11:08 | F40+ | Green | 10:32 | F40+ | Green | 10:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayer, Ellen | None | Long Adv Rec | Long Advanced | 11:57 | Red - Rec | Red | 10:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beck, John | EWOC | O70+ | Short Advanced | 11:31 | M75+ | Brown | 10:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beesley, Sean | COC | O60+ | Medium Advanced | 11:46 | M60+ | Green | 10:12 | M60+ | Green | 09:04 | M60+ | Medium Advanced | 10:37 | M60+ | Green | 11:44 | M60+ | Green | 10:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beketov, Ermolay | COC | Green - Rec | Green | 11:36 | M-18 | Green | 09:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beketova, Natalia | COC | Red - Rec | Red | 11:37 | Red - Rec | Red | 09:59 | Red - Rec | Red | 10:33 | Red - Rec | Red | 10:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berezneeva, Anastasiia | COC | Intermediate Rec | Intermediate | Yellow - Rec | Yellow | Yellow - Rec | Yellow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berezneeva, Anna | COC | Intermediate Rec | Intermediate | White - Rec | White | White - Rec | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berezneeva, Ekaterina | COC | Short Adv Rec | Short Advanced | Green - Rec | Green | Green - Rec | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilenko, Sasha | COC | F-16 | Orange | 12:09 | F-16 | Orange | 10:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilenko, Taya | COC | F-14 | Yellow | 12:09 | F-14 | Yellow | 10:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boes, David | ICO | M65+ | Brown | 10:04 | M65+ | Brown | 10:05 | M65+ | Brown | 10:35 | M65+ | Brown | 10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bone, Eric | COC | O-21+ | Long Advanced | 11:35 | M-21+ | Blue | 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonn, Jackie | SAGE | Medium Adv Rec | Medium Advanced | 12:16 | Red - Rec | Red | 10:11 | Red - Rec | Red | 10:01 | F50+ | Medium Advanced | 10:40 | Y | F50+ | Medium Advanced | 11:16 | Red - Rec | Red | 10:45 | Red - Rec | Red | 11:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boyles, Arlo | MTHD | White - Rec | White | 10:58 | White - Rec | White | 11:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyles, Danielle | MTHD | White - Rec | White | 10:58 | White - Rec | White | 11:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyles, Steven | MTHD | Orange - Rec | Orange | 11:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyles, Wilder | MTHD | White - Rec | White | 10:58 | White - Rec | White | 11:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breseman, Eileen | COC | F65+ | Brown | 09:06 | F65+ | Brown | 08:45 | F65+ | Short Advanced | 11:33 | Y | F65+ | Short Advanced | 12:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breseman, Rick | COC | M70+ | Brown | 09:46 | M70+ | Brown | 09:45 | M70+ | Short Advanced | 11:36 | Y | M70+ | Short Advanced | 12:15 | M70+ | Brown | 10:37 | M70+ | Brown | 10:11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brooks, Andrea | DVOA | Orange - Rec | Orange | 11:51 | Orange - Rec | Orange | 10:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brown, Allison | GrizO | F40+ | Green | 12:02 | F40+ | Green | 10:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brown, Darrell | GrizO | Brown - Rec | Brown | 09:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruns, Michael | CROC | O60+ | Medium Advanced | 11:44 | M60+ | Green | 09:10 | M60+ | Green | 09:10 | M60+ | Medium Advanced | 10:43 | Y | M60+ | Medium Advanced | 11:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruns, Rebecca | CROC | Short Adv Rec | Short Advanced | 12:01 | Brown - Rec | Brown | 09:45 | Brown - Rec | Brown | 10:47 | F-Brown | Short Advanced | 11:39 | Y | F-Brown | Short Advanced | 12:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buchholz, Brett | COC | M50+ | Green | 09:36 | M50+ | Green | 09:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buchholz, Danny | COC | F-20 | Green | 09:56 | F-20 | Green | 09:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burnett, Ross | GVOC | O60+ | Medium Advanced | 11:48 | M65+ | Brown | 10:10 | M65+ | Brown | 10:09 | M65+ | Short Advanced | 11:42 | Y | M65+ | Short Advanced | 12:24 | M65+ | Brown | 10:41 | M50+ | Green | 10:38 | ||||||||||||||||||||||||||
| Byers, Kate | COC | F45+ | Green | 09:32 | F45+ | Green | 12:23 | F45+ | Green | 10:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byrd, Evelyn | None | Long Adv Grp | Long Advanced | Blue - Rec | Blue | 09:42 | Red - Rec | Red | 09:57 | Medium Adv Gp | Medium Advanced | 10:46 | Y | Long Adv Gp | Long Advanced | 11:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campbell, Jonathan | NEOC | M50+ | Green | 10:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campbell, Victoria | NEOC | F50+ | Green | 10:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castelluccio, Jennifer | COC | F50+ | Medium Advanced | 12:00 | F55+ | Brown | 10:24 | F55+ | Brown | 10:33 | F55+ | Brown | 10:43 | F55+ | Brown | 10:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castelluccio, Mark | COC | O60+ | Medium Advanced | 11:42 | M60+ | Green | 09:08 | M60+ | Green | 09:08 | M60+ | Green | 10:49 | M60+ | Green | 10:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chernov, Dmitry | COC | Long Adv Rec | Long Advanced | M35+ | Red | M35+ | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chin, Mike | LAOC | O50+ | Medium Advanced | 12:10 | M65+ | Brown | 10:06 | M65+ | Brown | 09:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Choi, Eunjung | RMOC | Yellow - Rec | Yellow | 12:30 | Yellow - Rec | Yellow | 11:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clymer, Tom | COC | Green - Rec | Green | 11:00 | M45+ | Long Advanced | 10:44 | M45+ | Long Advanced | 11:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coates, Allison | COC | F-20 | Green | 09:54 | F-20 | Green | 09:56 | F-20 | Medium Advanced | 10:49 | Y | F-20 | Medium Advanced | 11:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coates, Andrew | COC | M40+ | Red | 09:49 | M40+ | Red | 09:39 | M40+ | Long Advanced | 10:47 | M40+ | Long Advanced | 11:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coe, Stefan | COC | O50+ | Medium Advanced | 12:08 | M50+ | Green | 09:38 | M50+ | Green | 09:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colleran, Jessica | COC | F-21+ | Red | 11:09 | F-21+ | Red | 11:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collins, Emilia | None | Orange - Rec | Orange | 10:42 | Orange - Rec | Orange | 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collinsworth, Mitch | ROC | O60+ | Medium Advanced | 11:22 | M65+ | Brown | 09:56 | M65+ | Brown | 10:13 | M65+ | Short Advanced | 11:45 | Y | M65+ | Short Advanced | 12:27 | M65+ | Brown | 10:45 | M65+ | Brown | 10:27 | ||||||||||||||||||||||||||
| Collinsworth, Nathan | ROC | O-21+ | Long Advanced | 11:05 | M-21+ | Blue | 09:04 | M-21+ | Blue | 09:24 | M-21+ | Long Advanced | 10:50 | Y | M-21+ | Long Advanced | 11:20 | M-21+ | Blue | 10:56 | M-21+ | Blue | 10:20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Conley, Benjamin | GrizO | O-21+ | Long Advanced | 11:41 | M-21+ | Blue | 09:14 | M-21+ | Blue | 09:08 | M-21+ | Long Advanced | 10:53 | Y | M-21+ | Long Advanced | 11:23 | M-21+ | Blue | 10:59 | M-21+ | Blue | 10:23 | ||||||||||||||||||||||||||
| Conley, Jenny | COC | F50+ | Medium Advanced | 12:50 | F55+ | Brown | 11:52 | F55+ | Brown | 10:35 | F55+ | Brown | 10:51 | F55+ | Brown | 10:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cook, Richard | None | Green - Rec | Green | 11:59 | Green - Rec | Green | 10:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooper, Michael | NEOC | M65+ | Brown | 10:15 | M65+ | Short Advanced | 11:48 | M65+ | Short Advanced | 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crawford, Sharon | RMOC | F70+ | Short Advanced | 11:01 | F80+ | Brown | 09:01 | F80+ | Brown | 09:03 | F80+ | Short Advanced | 11:51 | Y | F80+ | Short Advanced | 12:33 | F80+ | Brown | 10:57 | F80+ | Brown | 10:39 | ||||||||||||||||||||||||||
| Crocker, Alison | CROC | F-21+ | Medium Advanced | 11:02 | F-21+ | Red | 09:05 | F-21+ | Red | 09:05 | F-21+ | Red | 10:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crowther, John | CROC | O-21+ | Long Advanced | 12:49 | M-21+ | Blue | 09:10 | M-21+ | Blue | 09:20 | M55+ | Medium Advanced | 10:52 | M-21+ | Blue | 10:47 | M-21+ | Blue | 11:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Custer, Evan | BAOC | M85+ | Brown | 11:54 | M85+ | Brown | 11:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Davis, Peg | TSN | Short Adv Rec | Short Advanced | 11:53 | Brown - Rec | Brown | 09:27 | Brown - Rec | Brown | 10:49 | F70+ | Short Advanced | 11:54 | Y | F70+ | Short Advanced | 12:36 | Brown - Rec | Brown | 11:21 | Brown - Rec | Brown | 11:13 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dean, Thomas | COC | O-21+ | Long Advanced | 11:15 | M-21+ | Blue | 09:26 | M-21+ | Blue | 09:26 | M-21+ | Long Advanced | 10:56 | Y | M-21+ | Long Advanced | 11:26 | M-21+ | Blue | 11:17 | M-21+ | Blue | 10:47 | ||||||||||||||||||||||||||
| deBlonk, Kate | GrizO | F-20 | Short Advanced | 11:11 | F-21+ | Red | 09:17 | F-20 | Medium Advanced | 10:55 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Didisse, Bob | CTOC | Orange - Rec | Orange | 09:17 | Brown - Rec | Brown | 10:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Didisse, Karin | CTOC | F60+ | Brown | 09:22 | F60+ | Brown | 10:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drumm, Scott | CROC | Short Adv Rec | Short Advanced | 11:07 | Brown - Rec | Brown | 09:11 | Brown - Rec | Brown | 09:13 | M-Brown | Short Advanced | M-Brown | Short Advanced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dull, Ardis | COC | F70+ | Short Advanced | 11:03 | F75+ | Brown | 10:25 | F75+ | Brown | 09:09 | F75+ | Short Advanced | 11:57 | Y | F75+ | Short Advanced | 12:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durrell, Brian | ARCTIC | O60+ | Medium Advanced | 11:36 | M70+ | Brown | 09:32 | M70+ | Brown | 09:47 | M60+ | Medium Advanced | 10:58 | M70+ | Brown | 11:01 | M70+ | Brown | 10:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ellsworth, Emily | BAOC | F-21+ | Medium Advanced | 11:10 | F-21+ | Red | 09:15 | F-21+ | Red | 10:45 | F-21+ | Long Advanced | 10:59 | Y | F-21+ | Long Advanced | 11:29 | F-21+ | Red | 10:57 | F-21+ | Red | 11:32 | ||||||||||||||||||||||||||
| Enger, David | COC | O70+ | Short Advanced | 11:29 | M70+ | Brown | 09:34 | M70+ | Brown | 09:39 | M70+ | Short Advanced | 12:00 | Y | M70+ | Short Advanced | 12:42 | M70+ | Brown | 11:09 | M70+ | Brown | 10:53 | ||||||||||||||||||||||||||
| Enger, Will | COC | O-21+ | Long Advanced | 11:29 | M-21+ | Blue | 10:22 | M-21+ | Blue | 10:20 | M-21+ | Long Advanced | 11:02 | Y | M-21+ | Long Advanced | 11:32 | M-21+ | Blue | 11:11 | M-21+ | Blue | 10:50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fair, Lucinda | None | Yellow - Rec | Yellow | 11:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fedorov, Sergei | DVOA | O-21+ | Long Advanced | 11:31 | M40+ | Red | 09:47 | M40+ | Red | 09:41 | M40+ | Long Advanced | 11:05 | Y | M40+ | Long Advanced | 11:35 | M40+ | Red | 10:51 | M40+ | Red | 10:35 | ||||||||||||||||||||||||||
| Franklin, Paul | COC | Brown - Rec | Brown | 09:51 | Brown - Rec | Brown | 10:45 | M-Brown | Short Advanced | 12:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeman-Benson, Bjorn | CROC | O60+ | Medium Advanced | 11:40 | M60+ | Green | 09:12 | M60+ | Green | 09:12 | M60+ | Medium Advanced | 11:01 | Y | M60+ | Medium Advanced | 11:25 | M60+ | Green | 12:14 | M60+ | Green | 10:36 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fritts, Josh | CROC | Orange - Rec | Orange | 10:54 | Orange - Rec | Orange | 10:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaston, Bryan | None | Yellow - Rec | Yellow | 12:34 | Yellow - Rec | Yellow | 11:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaston, Bunny | None | 12:34 | 11:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaston, Holly | None | Yellow - Rec | Yellow | 12:34 | Yellow - Rec | Yellow | 11:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goeres, Patrick | SAGE | O-21+ | Long Advanced | 11:49 | M40+ | Red | 09:51 | M40+ | Red | 09:43 | M40+ | Long Advanced | 11:23 | Y | M40+ | Long Advanced | 12:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golde, Peter | COC | M55+ | Green | 10:30 | M55+ | Medium Advanced | 11:04 | M55+ | Green | 11:47 | M55+ | Green | 10:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldstein, Harvey | GrizO | O70+ | Short Advanced | 11:19 | M75+ | Brown | 09:14 | M75+ | Brown | 09:19 | M75+ | Short Advanced | 10:51 | M75+ | Brown | 10:47 | M75+ | Brown | 10:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Goncharenko, Peter | COC | M-10 | White | M-10 | White | M-10 | White | 12:23 | M-10 | White | 11:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goncharenko, Sergiy | COC | M-Brown | Brown | M-Brown | Brown | M-Green | Green | 12:35 | M-Green | Green | 11:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goncharenko, Valeria | COC | F40+ | Green | 12:29 | F40+ | Green | 11:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granovskiy, Boris | GrizO | O-21+ | Long Advanced | 11:07 | M45+ | Red | 09:39 | M45+ | Red | 09:11 | M45+ | Long Advanced | 11:08 | Y | M45+ | Long Advanced | 11:38 | M45+ | Red | 11:12 | M45+ | Red | 11:35 | ||||||||||||||||||||||||||
| Granovskiy, Inara | GrizO | Beginner Rec | Beginner | 11:09 | F-10 | White | 09:09 | F-10 | White | 09:06 | F-10 | Beginner | Y | F-10 | Beginner | F-10 | White | 12:12 | F-10 | White | 10:14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Groe, Tim | EWOC | M-Orange | Intermediate | 10:11 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gusiatnikov, Vladimir | OCIN | O-21+ | Long Advanced | 11:27 | M45+ | Red | 09:37 | M45+ | Red | 09:15 | M-21+ | Long Advanced | 11:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harbuck, John | EWOC | O60+ | Medium Advanced | 11:34 | M75+ | Brown | 09:18 | M75+ | Brown | 09:15 | M75+ | Brown | 10:33 | M75+ | Brown | 10:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harford, Chloe | COC | F50+ | Green | 11:42 | F50+ | Green | 09:22 | F50+ | Medium Advanced | 10:01 | Y | F50+ | Medium Advanced | 11:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hawkins, Io | WCOC | Intermediate Rec | Intermediate | 11:50 | F-14 | Yellow | 09:10 | F-14 | Yellow | 09:09 | F-Yellow | Intermediate | 10:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hawkins, William | WCOC | O-21+ | Long Advanced | 11:45 | M-21+ | Blue | 09:12 | M-21+ | Blue | 09:10 | M45+ | Long Advanced | 10:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heydon, Andy | CROC | O60+ | Medium Advanced | 11:30 | M60+ | Green | 09:06 | M60+ | Green | 09:14 | M60+ | Medium Advanced | 10:07 | Y | M60+ | Medium Advanced | 11:34 | M60+ | Green | 11:56 | M60+ | Green | 10:44 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ho, Alton | GVOC | O-21+ | Long Advanced | 11:09 | M-21+ | Blue | 09:16 | M-21+ | Blue | 09:22 | M-21+ | Long Advanced | 11:14 | Y | M-21+ | Long Advanced | 11:41 | M-21+ | Blue | 11:20 | M-21+ | Blue | 10:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Holliday, Evan | None | M-21+ | Blue | 11:05 | M-21+ | Blue | 10:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holliday, Marsha | CROC | F60+ | Short Advanced | 11:43 | F65+ | Brown | 09:10 | F65+ | Brown | 09:53 | F65+ | Short Advanced | 10:57 | F65+ | Short Advanced | 11:03 | F65+ | Brown | 11:07 | F65+ | Brown | 10:19 | |||||||||||||||||||||||||||
| Holliday, Michael | CROC | O60+ | Medium Advanced | 11:24 | M65+ | Brown | 09:54 | M65+ | Brown | 10:01 | M65+ | Short Advanced | 10:54 | Y | M65+ | Short Advanced | 11:00 | M65+ | Brown | 11:05 | M65+ | Brown | 10:15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Holliday, Monica | COC | F-21+ | Red | 09:11 | F-21+ | Red | 10:19 | F-21+ | Red | 11:06 | F-21+ | Red | 10:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honegger, Hanna | GVOC | F-21+ | Red | 09:21 | F-21+ | Red | 09:31 | F-21+ | Long Advanced | 11:17 | Y | F-21+ | Long Advanced | 11:44 | F-21+ | Red | 10:48 | F-21+ | Red | 10:11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Howes, Simon | COC | Short Adv Rec | Short Advanced | 12:03 | Green - Rec | Green | 10:08 | Green - Rec | Green | 10:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howes, Sophie | COC | F-20 | Short Advanced | 11:09 | F-20 | Green | 09:52 | F-20 | Green | 09:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humphrey, Benjamin | COC | Red - Rec | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilinskiy, Stas | COC | O-21+ | Long Advanced | 11:11 | M-21+ | Blue | 09:06 | M-21+ | Blue | 11:08 | M-21+ | Blue | 10:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen, Rebecca | COC | F-21+ | Medium Advanced | 11:12 | F40+ | Green | 09:46 | F40+ | Green | 09:48 | F40+ | Medium Advanced | 10:10 | Y | F40+ | Medium Advanced | 11:37 | F40+ | Green | 11:53 | F40+ | Green | 10:32 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jergensen, Leah | COC | F-18 | Brown | 10:14 | F-18 | Brown | 10:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jergensen, Nate | COC | M-14 | Yellow | 09:02 | M-14 | Yellow | 09:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jones, Eric | COC | O-21+ | Long Advanced | 10:45 | M35+ | Red | 08:45 | M35+ | Red | 08:46 | M35+ | Long Advanced | 11:20 | Y | M35+ | Long Advanced | 11:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jones, Mary | OK | F60+ | Short Advanced | 11:39 | F60+ | Brown | 09:24 | F60+ | Brown | 10:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kachanovsky, Evgeny | BAOC | 10:15 | 09:55 | Red - Rec | Red | 11:36 | Red - Rec | Red | 10:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keller, Kinsey | CROC | Yellow - Rec | Yellow | 10:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelly, Patrick | COC | Short Adv Rec | Short Advanced | 11:51 | Brown - Rec | Brown | 09:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerns, Kathleen | MTHD | Intermediate Rec | Intermediate | 11:40 | F-Orange | Orange | 09:05 | F-Orange | Orange | 09:02 | F-Orange | Intermediate | 11:23 | F-Orange | Intermediate | 12:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khaburzaniya, Lucas | COC | Yellow - Rec | Yellow | 11:36 | Yellow - Rec | Yellow | 09:15 | 11:41 | 10:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khaburzaniya, Lucas | COC | 10:33 | 10:55 | Yellow - Rec | Yellow | 11:41 | Yellow - Rec | Yellow | 10:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khaburzaniya, Yason | COC | Red - Rec | Red | 11:39 | Red - Rec | Red | 10:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolins, Nina | None | Beginner Rec | Beginner | 11:03 | White - Rec | White | 09:31 | White - Rec | White | 09:12 | M/F-White | Beginner | M/F-White | Beginner | White - Rec | White | 12:26 | White - Rec | White | 11:04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kolins, Samuel | DVOA | O-21+ | Long Advanced | 11:01 | M-21+ | Blue | 09:02 | M-21+ | Blue | 09:02 | M-21+ | Long Advanced | 10:05 | Y | M-21+ | Long Advanced | 11:02 | M-21+ | Blue | 10:38 | M-21+ | Blue | 10:08 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kraght, Gary | BAOC | O70+ | Short Advanced | 11:23 | M70+ | Brown | 09:50 | M70+ | Brown | 09:37 | M70+ | Short Advanced | 11:00 | Y | M70+ | Short Advanced | 11:06 | M70+ | Brown | 11:13 | M70+ | Brown | 10:35 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kraght, Olga | BAOC | F60+ | Short Advanced | 11:37 | F60+ | Brown | 09:26 | F60+ | Brown | 10:21 | F60+ | Short Advanced | 11:03 | Y | F60+ | Short Advanced | 11:09 | F60+ | Brown | 11:15 | F60+ | Brown | 10:37 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kuestner, Alex | None | Orange - Rec | Orange | 10:36 | Orange - Rec | Orange | 10:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuestner, Rolf | COC | Short Adv Rec | Short Advanced | 11:55 | Brown - Rec | Brown | 09:47 | Orange - Rec | Orange | 10:36 | Orange - Rec | Orange | 10:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuestner, Sue | COC | F60+ | Short Advanced | 11:35 | F65+ | Brown | 09:08 | F65+ | Brown | 08:57 | F65+ | Short Advanced | 11:12 | F65+ | Brown | 10:39 | F65+ | Brown | 10:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kushleyeva, Lena | DVOA | F-21+ | Medium Advanced | 12:36 | F-21+ | Red | 10:21 | F45+ | Green | 10:36 | F-21+ | Long Advanced | 12:05 | Y | F-21+ | Long Advanced | 12:41 | F45+ | Green | 12:26 | F-21+ | Red | 11:04 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lagomarsino, Irma | CROC | Orange - Rec | Orange | 10:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laird, Edith | COC | F-Brown | Brown | 09:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laird, James | COC | M-16 | Orange | 09:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LaToza, Kimberly | MTHD | Yellow - Rec | Yellow | 11:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavrov, Anton | COC | O-21+ | Long Advanced | 11:43 | Blue - Rec | Blue | 09:40 | Blue - Rec | Blue | 09:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavrov, Mikhail | COC | O-20 | Medium Advanced | 11:50 | M-20 | Red | 09:27 | M-20 | Red | 09:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavrov, Pavel | COC | M-10 | White | 09:19 | M-10 | White | 09:28 | M-10 | Beginner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legg, Benjamin | EWOC | Medium Adv Rec | Medium Advanced | 12:18 | M45+ | Red | 09:31 | M45+ | Red | 09:09 | M45+ | Long Advanced | 10:08 | M45+ | Red | 11:00 | M45+ | Red | 10:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lewis, Greg | None | M45+ | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li, Xinxin | COC | Orange - Rec | Orange | 09:11 | Yellow - Rec | Yellow | 09:17 | Yellow - Rec | Yellow | 11:20 | Yellow - Rec | Yellow | 10:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lubis, Betsy | TSN | Intermediate Rec | Intermediate | 11:16 | F-Orange | Orange | 09:07 | F-Orange | Orange | 09:04 | F-Orange | Intermediate | 10:17 | Y | F-Orange | Intermediate | 11:05 | F-Orange | Orange | 11:15 | F-Orange | Orange | 10:36 | ||||||||||||||||||||||||||
